PS Switch 4 portowy PoE 100/1000 Mbps 802.3af/at + 2x Uplink 100/1000 Mbps, 65/W
- Indeks katalogowy:
- POE4/1000
- Indeks handlowy:
- URZĄ-1088922900
- Kod kreskowy:
- 5903867523741
- Dostępność:
- niedostępny
Jednostka miary: szt
PS Switch 4 portowy PoE 100/1000 Mbps 802.3af/at + 2x Uplink 100/1000 Mbps, 65/W
Czy Twoja infrastruktura sieciowa wymaga prostego, a zarazem niezawodnego rozwiązania do zasilania urządzeń PoE oraz szybkiej transmisji danych?Częstym problemem w firmach i instalacjach monitoringu jest konieczność stosowania dodatkowych zasilaczy do kamer IP, telefonów VoIP czy punktów dostępowych WiFi. To zwiększa koszty, komplikuje montaż i naraża na ryzyko awarii.
Rozwiązanie?
PS Switch 4-portowy PoE to wydajne urządzenie, które łączy w sobie funkcjonalność gigabitowego przełącznika i źródła zasilania PoE zgodnego ze standardami 802.3af/at. Dzięki temu wystarczy jeden kabel Ethernet, aby zapewnić zasilanie i transmisję danych – bez zbędnych komplikacji i dodatkowych zasilaczy.
Najważniejsze cechy i zalety:
Dlaczego warto wybrać ten switch?
PS Switch 4-portowy PoE to praktyczne, ekonomiczne i bezawaryjne rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno w małych, jak i średnich instalacjach sieciowych.
| Model | TG-SP04G2G-TA |
| Typ przełącznika | aktywny switch PoE 4+2 |
| Znamionowe napięcie zasilania | AC 220 - 240 V |
| Znamionowa częstotliwość zasilania | 50 - 60 Hz |
| Funkcje specjalne | VLAN |
| Warstwa przełącznika | L2 |
| Porty Uplink | 2x 100/1000 Mbps |
| Porty PoE | 4x 100/1000 Mbps |
| Standard PoE | IEEE 802.3 af/at |
| Budżet PoE | 65 W |
| Okablowanie sieciowe | min. UTP kat.5 / kat.5e |
| Odległość transmisja danych | maks. 100 m |
| Standardy sieciowe | IEEE 802.3 af/at, IEEE 802.3/802.3u/802.3x |
| Tablica adresów MAC | 8000 wpisów |
| Przepustowość przełączania | 10 Gbps |
| Metoda przekazywania | store and forward |
| Częstotliwość przekazywania | 100 Mbps: 14880 pps, 1000 Mbps: 14800 pps, 1000 Base-T: 1488095 pps/port |
| Prędkość przekazywania pakietów 64B | 0.148 Mpps / 1.488 Mpps |
| Bufor pakietów | 1 Mb |
| Pamięć RAM | 256 KB |
| Pamięć FLASH | 2 MB |
| Funkcje portu | priorytetyzacja zasilania, fast & forward, pamięć MAC, 802.3X Full-duplex, half-duplex backpressure |
| Wskaźniki LED | status PoE, połączenie, zasilanie |
| Montaż RACK | 10", 1U |
| Zasilacz | wbudowany - DC 52 V, 1.25 A, 65 W |
| Maksymalny pobór mocy (bez PoE) | ?3 W |
| Pobór mocy w trybie "standby" | ?1,5 W |
| Chłodzenie | pasywne |
| Bezawaryjność pracy "MTBF" | ?50.000 godzin |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Wymiary [D x S x W] | 270 x 162 x 56 mm |
| Temperatura pracy i przechowywania | min. 0°C: maks. +50°C |
| Wilgotność pracy i przechowywania | <80% RH |
| Kolor obudowy | czarny |
| Akcesoria w komplecie | kabel zasilający, uchwyt RACK 10" |
| Certyfikaty | CE, RoHS |
| Masa netto | 0.8 kg |
| Wymiary opak. [D x S x W] | 24 x 18.5 x 7.5 cm |
| Masa brutto opak. | 1.0 kg |
Pomimo dołożenia wszelkich starań dane techniczne oraz wygląd produktu mogą ulec zmianie
bez wcześniejszego powiadomienia.
bez wcześniejszego powiadomienia.

