Kamera termowizyjna Uni-T UTi260B
- Indeks katalogowy:
- LXUTI260B
- Indeks handlowy:
- KASA-27825
- Kod kreskowy:
- 5902270787092
- Dostępność:
- dostępny
Jednostka miary: szt
Kamera termowizyjna uni-t UTi260B
Kamera termowizyjna o szerokim zastosowaniuUni-T UTi260B to profesjonalna kamera termowizyjna, stworzona z myślą o zapewnieniu precyzyjnej diagnostyki termicznej w różnych zastosowaniach. Wyposażona w zaawansowane technologie, ta kamera dostarcza wysokiej jakości obrazów w podczerwieni, umożliwiając szybkie i dokładne badania termiczne.Wysoka rozdzielczość zapewnia wyraźne, detaliczne obrazy, co ułatwia identyfikację obszarów o różnych temperaturach. Obejmuje szeroki zakres pomiarowy, co umożliwia zastosowanie kamery do różnorodnych zadań, od diagnostyki elektryki po badania budowlane.
ZASTOSOWANIE:
| Zakres temperatury | -20°C~550°C |
| Rozdzielczość pomiaru | 0,1°C |
| Dokładność: | ±2°C lub ±2% |
| Przetwornik IR rozdzielczość | 256x192 px |
| Optymalna odległość od powierzchni mierzonej | 1 metr |
| Czas odpowiedzi | =<500 ms |
| Wielkość piksela | 12 µm |
| Tryby pracy | Kamera termowizyjna, tryb mieszany, aparat cyfrowy |
| Palety kolorów | 7 |
| Wrażliwość widmowa | 8~14 µm |
| Pole widzenia | 56°x42° |
| Chwilowe pole widzenia | 3,1 mrad |
| Poziom czułości termicznej | 100 mK |
| Częstotliwość odświeżania obrazu | 9 Hz |
| Emisyjność | Regulowana (0,01-1) |
| Format zapisu | BMP |
| Wyświetlacz | 2,8” TFT LCD |
| Rozdzielczość | 320x240 px |
| Automatyczne wyłączanie | Po 5/10/30 minutach |
| Klasa ochrony | IP65 |
| Zasilanie | Akumulator litowo-jonowy 3,6 V 5000 mAh |
| Wymiary | 236 x 75,5 x 86 mm |
| Waga | 910 g |
| Akcesoria | Ładowarka USB (5V,1,5A), przewód USB typu C, karta micro SD |
Pomimo dołożenia wszelkich starań dane techniczne oraz wygląd produktu mogą ulec zmianie
bez wcześniejszego powiadomienia.
bez wcześniejszego powiadomienia.

